Parmi les fruits secs, l’abricot est mon préféré
Comparé à la datte, la figue, ou le raisin sec c’est le moins calorique. Allez ci dessous une comparaison entre raisin et abricot secs.
Abricot,séché, dénoyauté | Raisin sec | |
Energie (kcal/100g) | 229 | 303 |
Energie (kJ/100g) | 970 | 1290 |
Protéines (g/100g) | 3,14 | 2,99 |
Glucides (g/100g) | 53 | 66,4 |
Amidon (g/100g) | 2,66 | 1,9 |
Potassium (mg/100g) | 1090 | 773 |
Magnésium (mg/100g) | 36,5 | 32,7 |
Fer (mg/100g) | 4,33 | 2,09 |
Calcium (mg/100g) | 61,2 | 63,8 |
Phosphore (mg/100g) | 68,3 | 97 |
Source : table Ciqual
L’abricot sec est très riche en nutriments et particulièrement intéressant pour son apport en potassium avec un apport non négligeable en fer. Cela en fait un aliment idéal pour les femmes qui sont sujettes aux crampes. Il se marie très bien pour un encas avec des amandes.